The store will not work correctly when cookies are disabled.
This browser version is not supported. For best user experience, we recommend you use the latest version of Chrome, Edge, Firefox or Safari.

Hollow Tines
| A - Tine Type | B - Tine Mounting Dia. | C - Tine Length | D - Tine Tip Outside (Hole) Dia. | E - Tine Tip Inside (Core) Dia. | F - Tine Wall Thickness | Manufacturer | R&R Part # | Price |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 7 in (178mm) | .750 in (19mm) | .570 in (14.5mm) | .082 in (2.1mm) | R&R Products | R201502 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .390 in (9.9mm) | .260 in (6.5mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R201335 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 7 in (178mm) | .630 in (16mm) | .530 in (13.5mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R5003535 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 5 in (127mm) | .565 in (14.4mm) | .460 in (11.7mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R201347 | |
| Standard Hollow | .830 in (21mm) | 4.5 in (114mm) | .611 in (15.5mm) | .500 in (12.7mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R201289 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .680 in (17.3mm) | .570 in (14.5mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R59-3670 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 5.500 in (140mm) | .520 in (13.2mm) | .400 in (10.2mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R523274 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .420 in (10.6mm) | .300 in (7.6mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R201336 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .520 in (13.2mm) | .350 in (8.9 mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R105-1180 | |
| Standard Hollow | .830 in (21mm) | 4.5 in (114mm) | .625 in (15.9mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R201290 | |
| Standard Hollow | 1.000 in (25mm) | 7 in (178mm) | .875 in (22mm) | .640 in (16.3mm) | .082 in (2.1mm) | R&R Products | R201500 | |
| Standard Hollow | .730 in (18.5mm) | 4.25 in (108mm) | .500 in (12.7mm) | .375 in (9.5mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R201348 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .475 in (12.1mm) | .330 in (8.4mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R59-3690 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .675 in (17.1mm) | .545 in (13.8mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R201407 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 5.500 in (140mm) | .440 in (11.2mm) | .335 in (8.5mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R523275 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .640 in (16.3mm) | .530 in (13.5mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R201410 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .520 in (13.2mm) | .400 in (10.2mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R201337 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 5.75 in (146mm) | .750 in (19mm) | .600 in (15.2mm) | .065 in (1.7mm) | R&R Products | R86-9720 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 5.75 in (146mm) | .795 in (20.2mm) | .625 in (15.9mm) | .082 in (2.1mm) | R&R Products | RMT6116 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .510 in (12.9mm) | .400 in (10.2mm) | .050 in (1.3mm) | R&R Products | R301436 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .510 in (12.9mm) | .400 in (10.2mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R59-3680 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .650 in (16.5mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R106-8943 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .660 in (16.8mm) | .530 in (13.5mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R201442 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .640 in (16.3mm) | .530 in (13.5mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R201338 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .520 in (13.2mm) | .400 in (10.2mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R523472 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R104-0984 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 4.75 in (121mm) | .750 in (19mm) | .625 in (15.9mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R62-4600 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .510 in (12.9mm) | .400 in (10.2mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R406 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .680 in (17.3mm) | .570 in (14.5mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R407 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 4.75 in (121mm) | .655 in (16.6mm) | .525 in (13.3mm) | .062 in (1.6mm) | R&R Products | R408 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .475 in (12.1mm) | .330 in (8.4mm) | .049 in (1.2mm) | R&R Products | R405 | |
Shop By
Now Shopping by - A - Tine Type
Standard Hollow
Shop By D - Tine Tip Outside (Hole) Dia.